Ude temperatur | 14.7°C |
Kuldeindex | 14.7°C |
Varmeindex | 14.7°C |
Dugpunkt | 9.1°C |
Fugtighed | 69% |
Barometer | 1021.6 mbar |
Barometer trend (3 timer) | -0.5 mbar |
Vind | 0.5 m/s from 144° (SØ) |
Vindstød | 1.5 m/s from 141° (SØ) |
Regn | 0.0 mm/h |
UV | 5.0 |
Intensitet | 581 W/m² |
Max temperatur | 15.0°C kl. 14:56 |
Min temperatur | 3.7°C kl. 05:46 |
Max varmeindex | 15.0°C kl. 14:56 |
Min kuldeindex | 3.7°C kl. 05:46 |
Max fugtighed | 98% kl. 06:10 |
Min fugtighed | 68% kl. 12:32 |
Max dugpunkt | 9.8°C kl. 11:40 |
Min dugpunkt | 3.3°C kl. 05:46 |
Max barometer | 1022.5 mbar kl. 10:49 |
Min barometer | 1020.0 mbar kl. 04:35 |
Dagens regn | 0.0 mm |
Max regn | 0.0 mm/h kl 04:20 |
Max vind | 2.6 m/s fra 143° kl. 11:47 |
Gennemsnitlig Vind | 0.2 m/s |
RMS vind | 0.2 m/s |
Max UV | 7.0 kl 11:37 |
Max intensitet | 803 W/m² kl. 11:49 |
Sol | |
---|---|
Start tusmørke: | 04:26 |
Solopgang: | 05:14 |
Transit: | 13:08 |
Solnedgang: | 21:04 |
Slut tusmørke: | 21:52 |
Azimuth: | 219.7° |
Altitude: | 45.7° |
Right ascension: | 44.8° |
Declination: | 17.0° |
Solhverv: | 21-Jun-2025 04:42 |
Jævndøgn: | 22-Sep-2025 20:19 |
Måne | |
---|---|
Står op: | 15:14 |
Transit: | 21:48 |
Går ned: | 03:58 |
Azimuth: | 80.0° |
Altitude: | -1.6° |
Right ascension: | 172.4° |
Declination: | 3.3° |
Fuld måne: | 12-May-2025 18:55 |
Ny måne: | 27-May-2025 05:02 |
Måne Fase: | Tiltagende fuldmåne (78% full) |
Lokation |
|
---|---|
Breddegrad: | 55° 59.63' N |
Længdegrad: | 011° 55.91' E |
Kote: | 13 meters |
This website skin is originally designed by carlingfordweather.sydney/,