| Ude temperatur | -1.1°C |
| Kuldeindex | -4.0°C |
| Varmeindex | -1.1°C |
| Dugpunkt | -3.8°C |
| Fugtighed | 82% |
| Barometer | 1010.6 mbar |
| Barometer trend (3 timer) | 1.2 mbar |
| Vind | 2.2 m/s from 266° (V) |
| Vindstød | 4.1 m/s from 267° (V) |
| Regn | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| Intensitet | 0 W/m² |
| Max temperatur | 0.5°C kl. 00:35 |
| Min temperatur | -1.2°C kl. 16:47 |
| Max varmeindex | 0.5°C kl. 00:35 |
| Min kuldeindex | -7.2°C kl. 15:42 |
| Max fugtighed | 87% kl. 00:00 |
| Min fugtighed | 81% kl. 20:48 |
| Max dugpunkt | -1.5°C kl. 00:23 |
| Min dugpunkt | -4.0°C kl. 20:48 |
| Max barometer | 1010.8 mbar kl. 21:56 |
| Min barometer | 1006.3 mbar kl. 00:23 |
| Dagens regn | 0.0 mm |
| Max regn | 0.0 mm/h kl 00:00 |
| Max vind | 10.2 m/s fra 266° kl. 01:53 |
| Gennemsnitlig Vind | 2.7 m/s |
| RMS vind | 2.7 m/s |
| Max UV | 0.0 kl 00:00 |
| Max intensitet | 46 W/m² kl. 11:42 |
| Sol | |
|---|---|
| Start tusmørke: | 07:38 |
| Solopgang: | 08:22 |
| Transit: | 12:24 |
| Solnedgang: | 16:27 |
| Slut tusmørke: | 17:10 |
| Azimuth: | 304.5° |
| Altitude: | -42.8° |
| Right ascension: | 306.2° |
| Declination: | -19.3° |
| Jævndøgn: | 20-Mar-2026 15:45 |
| Solhverv: | 21-Jun-2026 10:24 |
| Måne | |
|---|---|
| Står op: | 09:47 |
| Transit: | 16:00 |
| Går ned: | 22:35 |
| Azimuth: | 266.6° |
| Altitude: | 5.9° |
| Right ascension: | 2.4° |
| Declination: | 2.8° |
| Fuld måne: | 01-Feb-2026 23:09 |
| Ny måne: | 17-Feb-2026 13:01 |
| Måne Fase: | Tiltagende (25% full) |
Lokation |
|
|---|---|
| Breddegrad: | 55° 57.82' N |
| Længdegrad: | 011° 51.31' E |
| Kote: | 17 meters |
This website skin is originally designed by carlingfordweather.sydney/,