| Ude temperatur | 8.9°C |
| Kuldeindex | 7.7°C |
| Varmeindex | 8.9°C |
| Dugpunkt | 7.9°C |
| Fugtighed | 94% |
| Barometer | 999.3 mbar |
| Barometer trend (3 timer) | 1.6 mbar |
| Vind | 2.4 m/s from 271° (V) |
| Vindstød | 5.1 m/s from 248° (VSV) |
| Regn | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| Intensitet | 3 W/m² |
| Max temperatur | 8.9°C kl. 08:43 |
| Min temperatur | 7.2°C kl. 05:47 |
| Max varmeindex | 8.9°C kl. 08:43 |
| Min kuldeindex | 4.7°C kl. 04:28 |
| Max fugtighed | 99% kl. 00:00 |
| Min fugtighed | 93% kl. 08:47 |
| Max dugpunkt | 8.1°C kl. 07:50 |
| Min dugpunkt | 7.0°C kl. 05:47 |
| Max barometer | 1003.6 mbar kl. 00:10 |
| Min barometer | 997.3 mbar kl. 05:31 |
| Dagens regn | 1.3 mm |
| Max regn | 1.2 mm/h kl 04:15 |
| Max vind | 7.7 m/s fra 154° kl. 03:19 |
| Gennemsnitlig Vind | 1.7 m/s |
| RMS vind | 1.8 m/s |
| Max UV | 0.0 kl 00:00 |
| Max intensitet | 4 W/m² kl. 08:47 |
| Sol | |
|---|---|
| Start tusmørke: | 07:42 |
| Solopgang: | 08:29 |
| Transit: | 12:04 |
| Solnedgang: | 15:39 |
| Slut tusmørke: | 16:26 |
| Azimuth: | 136.2° |
| Altitude: | 1.5° |
| Right ascension: | 255.3° |
| Declination: | -22.8° |
| Solhverv: | 21-Dec-2025 16:02 |
| Jævndøgn: | 20-Mar-2026 15:45 |
| Måne | |
|---|---|
| Står op: | 19:36 |
| Transit: | 03:14 |
| Går ned: | 12:01 |
| Azimuth: | 275.7° |
| Altitude: | 22.9° |
| Right ascension: | 125.5° |
| Declination: | 21.9° |
| Ny måne: | 20-Dec-2025 02:43 |
| Fuld måne: | 03-Jan-2026 11:02 |
| Måne Fase: | Aftagende fuldmåne (84% full) |
Lokation |
|
|---|---|
| Breddegrad: | 55° 57.82' N |
| Længdegrad: | 011° 51.31' E |
| Kote: | 17 meters |
This website skin is originally designed by carlingfordweather.sydney/,