Ude temperatur | 8.7°C |
Kuldeindex | 8.5°C |
Varmeindex | 8.7°C |
Dugpunkt | 0.9°C |
Fugtighed | 58% |
Barometer | 1015.6 mbar |
Barometer trend (3 timer) | 0.8 mbar |
Vind | 1.0 m/s from 280° (V) |
Vindstød | 2.6 m/s from 265° (V) |
Regn | 0.0 mm/h |
UV | 0.0 |
Intensitet | 23 W/m² |
Max temperatur | 11.0°C kl. 16:52 |
Min temperatur | 6.4°C kl. 01:02 |
Max varmeindex | 11.0°C kl. 16:52 |
Min kuldeindex | 2.9°C kl. 01:09 |
Max fugtighed | 77% kl. 01:16 |
Min fugtighed | 43% kl. 14:38 |
Max dugpunkt | 2.8°C kl. 03:50 |
Min dugpunkt | -2.0°C kl. 06:45 |
Max barometer | 1015.7 mbar kl. 19:25 |
Min barometer | 1007.7 mbar kl. 00:08 |
Dagens regn | 0.0 mm |
Max regn | 0.0 mm/h kl 00:00 |
Max vind | 9.2 m/s fra 325° kl. 00:06 |
Gennemsnitlig Vind | 1.8 m/s |
RMS vind | 1.8 m/s |
Max UV | 6.0 kl 10:59 |
Max intensitet | 718 W/m² kl. 11:18 |
Sol | |
---|---|
Start tusmørke: | 05:06 |
Solopgang: | 05:48 |
Transit: | 13:10 |
Solnedgang: | 20:34 |
Slut tusmørke: | 21:17 |
Azimuth: | 285.0° |
Altitude: | 5.1° |
Right ascension: | 30.6° |
Declination: | 12.4° |
Solhverv: | 21-Jun-2021 05:32 |
Jævndøgn: | 22-Sep-2021 21:21 |
Måne | |
---|---|
Står op: | 13:38 |
Transit: | 21:38 |
Går ned: | 04:59 |
Azimuth: | 143.3° |
Altitude: | 44.0° |
Right ascension: | 156.8° |
Declination: | 14.6° |
Fuld måne: | 27-Apr-2021 05:31 |
Ny måne: | 11-May-2021 20:59 |
Måne Fase: | Tiltagende fuldmåne (75% full) |
Lokation |
|
---|---|
Breddegrad: | 55° 59.63' N |
Længdegrad: | 011° 55.91' E |
Kote: | 13 meters |
This website skin is originally designed by carlingfordweather.sydney/,