Vejret i Hald - Historisk 20-Apr-2024 14:25

Max temperatur 13.5°C Monday 14:18
Min temperatur -1.7°C Saturday 02:29
Max varmeindex 13.5°C Monday 14:18
Min kuldeindex -1.7°C Saturday 02:29
Max dugpunkt 11.5°C Sunday 00:20
Min dugpunkt -2.6°C Saturday 02:29
Max fugtighed 99% Wednesday 03:32
Min fugtighed 42% Wednesday 13:38
Max barometer 1016.3 mbar Saturday 14:20
Min barometer 993.3 mbar Tuesday 02:04
Ugens regn 2.8 mm
Max regn pr time 3.1 mm/h Friday 04:10
Vind 11.2 m/s fra 306° Sunday 11:55
Gennemsnits vind 1.1 m/s
Max UV 7.0 kl Thursday 14:25
Max intensitet 744 W/m² kl. Thursday 14:25
Max temperatur 19.9°C 09-Apr-2024 15:24
Min temperatur -1.7°C 20-Apr-2024 02:29
Max varmeindex 19.9°C 09-Apr-2024 15:24
Min kuldeindex -2.6°C 03-Apr-2024 04:13
Max dugpunkt 15.2°C 09-Apr-2024 15:31
Min dugpunkt -2.6°C 20-Apr-2024 02:29
Max fugtighed 99% 01-Apr-2024 00:00
Min fugtighed 42% 17-Apr-2024 13:38
Max barometer 1025.8 mbar 12-Apr-2024 01:41
Min barometer 991.0 mbar 02-Apr-2024 00:05
Månedens regn 51.1 mm
Max regn pr time 9.2 mm/h 02-Apr-2024 02:27
Vind 11.2 m/s fra 306° 14-Apr-2024 11:55
Gennemsnits vind 0.8 m/s
Max UV 7.0 kl 07-Apr-2024 12:06
Max intensitet 770 W/m² kl. 10-Apr-2024 12:22
Max temperatur 19.9°C 09-Apr-2024 15:24
Min temperatur -13.1°C 05-Jan-2024 08:49
Max varmeindex 19.9°C 09-Apr-2024 15:24
Min kuldeindex -13.3°C 05-Jan-2024 15:16
Max dugpunkt 15.2°C 09-Apr-2024 15:31
Min dugpunkt -14.2°C 05-Jan-2024 08:49
Max fugtighed 99% 01-Jan-2024 00:00
Min fugtighed 42% 17-Apr-2024 13:38
Max barometer 1039.5 mbar 08-Jan-2024 19:26
Min barometer 971.7 mbar 23-Feb-2024 02:38
Årets regn 222.3 mm
Max regn pr time 9.2 mm/h 02-Apr-2024 02:27
Vind 12.8 m/s fra 90° 26-Jan-2024 21:58
Gennemsnits vind 0.9 m/s
Max UV 7.0 kl 24-Mar-2024 11:46
Max intensitet 770 W/m² kl. 10-Apr-2024 12:22