Ude temperatur | 10.5°C |
Kuldeindex | 10.5°C |
Varmeindex | 10.5°C |
Dugpunkt | 10.3°C |
Fugtighed | 99% |
Barometer | 1013.6 mbar |
Barometer trend (3 timer) | 0.9 mbar |
Vind | 0.0 m/s from N/A (N/A) |
Vindstød | 0.0 m/s from N/A (N/A) |
Regn | 0.0 mm/h |
UV | 0.0 |
Intensitet | 0 W/m² |
Max temperatur | 11.1°C kl. 00:05 |
Min temperatur | 9.9°C kl. 01:50 |
Max varmeindex | 11.1°C kl. 00:05 |
Min kuldeindex | 9.9°C kl. 01:50 |
Max fugtighed | 99% kl. 00:57 |
Min fugtighed | 97% kl. 00:00 |
Max dugpunkt | 10.7°C kl. 00:05 |
Min dugpunkt | 9.7°C kl. 00:40 |
Max barometer | 1013.8 mbar kl. 02:28 |
Min barometer | 1012.7 mbar kl. 00:18 |
Dagens regn | 6.6 mm |
Max regn | 21.2 mm/h kl 00:29 |
Max vind | 1.0 m/s fra 253° kl. 00:00 |
Gennemsnitlig Vind | 0.0 m/s |
RMS vind | 0.0 m/s |
Max UV | 0.0 kl 00:00 |
Max intensitet | 0 W/m² kl. 00:00 |
Sol | |
---|---|
Start tusmørke: | 06:01 |
Solopgang: | 06:40 |
Transit: | 13:08 |
Solnedgang: | 19:34 |
Slut tusmørke: | 20:12 |
Azimuth: | 23.3° |
Altitude: | -28.0° |
Right ascension: | 171.5° |
Declination: | 3.7° |
Jævndøgn: | 22-Sep-2024 14:43 |
Solhverv: | 21-Dec-2024 10:20 |
Måne | |
---|---|
Står op: | 18:29 |
Transit: | 21:21 |
Går ned: | 00:20 |
Azimuth: | 252.1° |
Altitude: | -23.0° |
Right ascension: | 283.0° |
Declination: | -28.8° |
Fuld måne: | 18-Sep-2024 04:34 |
Ny måne: | 02-Oct-2024 20:49 |
Måne Fase: | Tiltagende fuldmåne (68% full) |
Lokation |
|
---|---|
Breddegrad: | 55° 59.63' N |
Længdegrad: | 011° 55.91' E |
Kote: | 13 meters |
This website skin is originally designed by carlingfordweather.sydney/,